- 醫療用內視鏡
- 工業用內視鏡(高溫、極低溫、高圧、高真空、放射線環境)
- レーザスキャンニング
- 光センシング
- その他
高畫質タイプで、色再現性に優れる。
仕様表中の各寸法部位は、イメージファイバ斷面図を御參照ください。
項目 | FIGH-10-500N | FIGH-15-600N | FIGH-30-850N | FIGH-50-1100N | FIGH-60-1200N | FIGH-100-1500N |
---|---|---|---|---|---|---|
畫素數 | 10,000 ± 1,000 | 15,000 ± 1,500 | 30,000 ± 3,000 | 50,000 ± 5,000 | 60,000 ± 6,000 | 100,000 ± 10,000 |
イメージサークル徑(μm) | 460 ± 25 | 550 ± 30 | 790 ± 50 | 1,025 ± 80 | 1,116 ± 50 | 1,400 ± 120 |
ファイバ徑(μm) | 500 ± 25 | 600 ± 30 | 850 ± 50 | 1,100 ± 80 | 1,200 ± 50 | 1,500 ± 120 |
被覆徑(μm) | 600 ± 35 | 700 ± 35 | 950 ± 50 | 1,200 ± 100 | 1,275 ± 80 | 1,700 ± 150 |
最小曲げ半徑(mm) | 50※1 (25※2) | 60※1 (30※2) | 90※1 (50※2) | 110※1 (80※2) | 150※1 (100※2) | 200※1 (130※2) |
被覆材料 | シリコーン樹脂(黒) | |||||
畫素欠陥率(%) | < 0.1 | |||||
非円率(%) | < 5 |
※1 : 保管時 ※2 : 使用時
FIGH-016- 160S |
FIGH-03- 200S |
FIGH-03- 215S |
FIGH-06- 280S |
FIGH-06- 300S |
FIGH-10- 350S |
FIGH-30- 650S |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
畫素數 | 1,600 ± 160 |
3,000 ± 300 |
3,000 ± 300 |
6,000 ± 600 |
6,000 ± 600 |
10,000 ± 1,000 |
30,000 ± 3,000 |
イメージサークル徑(μm) | 145 ± 15 | 186 ± 15 | 190 ± 20 | 252 ± 20 | 270 ± 20 | 325 ± 20 | 600 ± 30 |
ファイバ徑 (μm) | 160 ± 20 | 200 ± 15 | 215 ± 25 | 280 ± 25 | 300 ± 25 | 350 ± 25 | 650 ± 30 |
被覆徑(μm) | 210 ± 30 | 250 ± 20 | 285 ± 30 | 340 ± 30 | 400 ± 30 | 450 ± 30 | 750 ± 50 |
最小曲げ半徑(mm) | 20※1 (10※2) | 25※1 (15※2) | 25※1 (15※2) | 30※1 (15※2) | 30※1 (15※2) | 35※1 (20※2) | 70※1 (35※2) |
被覆材料 | シリコーン樹脂(黒) | ||||||
畫素欠陥率(%) | < 0.1 | ||||||
非円率(%) | < 5 |
※1 : 保管時 ※2 : 使用時
FIGH-06-350G | FIGH-17-600G | FIGH-30-800G | FIGH-40-920G | |
---|---|---|---|---|
畫素數 | 6,000 ± 600 | 17,000 ± 1,700 | 30,000 ± 3,000 | 40,000 ± 4,000 |
イメージサークル徑(μm) | 325 ± 20 | 560 ± 30 | 750 ± 40 | 854 ± 30 |
ファイバ徑(μm) | 350 ± 20 | 600 ± 30 | 800 ± 40 | 920 ± 30 |
被覆徑(μm) | 420 ± 30 | 680 ± 35 | 950 ± 50 | 1,030 ± 40 |
最小曲げ半徑(mm) | 35※1 (20※2) | 60※1 (30※2) | 80※1 (40※2) | 100※1 (70※2) |
被覆材料 | シリコーン樹脂(黒) | |||
畫素欠陥率 (%) | < 0.1 | |||
非円率(%) | < 5 |
※1 : 保管時 ※2 : 使用時
FIGH-06-300PI |
FIGH-10-350PI |
FIGH-10-500PI |
FIGH-30-850PI |
FIGH-35-900PI |
FIGH-40-900PI |
|
---|---|---|---|---|---|---|
畫素數 | 6,000 ± 600 | 10,000 ± 1,000 | 10,000 ± 1,000 | 30,000 ± 3,000 | 35,000 ± 3,500 | 40,000 ± 4,000 |
イメージサークル徑(μm) | 270 ± 20 | 325 ± 20 | 460 ± 25 | 790 ± 50 | 830 ± 50 | 830 ± 30 |
ファイバ徑(μm) | 300 ± 25 | 355 ± 15 | 500 ± 25 | 850 ± 50 | 900 ± 50 | 900 ± 50 |
被覆徑(μm) | 350 ± 30 | 400 ± 20 | 550 ± 35 | 900 ± 50 | 950 ± 50 | 950 ± 50 |
最小曲げ半徑(mm) | 30※1 (15※2) | 35※1 (20※2) | 50※1 (25※2) | 120※1 (60※2) | 120※1 (60※2) | 120※1 (60※2) |
被覆材料 | ポリイミド樹脂(黒) | |||||
畫素欠陥率 (%) | < 0.1 | |||||
非円率(%) | < 5 |
※1 : 保管時 ※2 : 使用時