項目 | 內容 | ||
---|---|---|---|
ファイバ種 | シングルモード | マルチモード | |
SM10/125 | G50/125 | ||
DSM8/125 | G62.5/125 | ||
接続損失 (対マスタ) |
PC研磨 | 0.5dB以下 | 0.3dB以下 |
スーパーPC研磨(SPC) | - | ||
斜めPC研磨(APC) | - | ||
反射減衰量 | スーパーPC研磨(SPC) | 40dB以上 | (※1) |
斜めPC研磨(APC) | 60dB以上 | - | |
適合コード種 | φ2.0コード、φ2.8コード、φ0.9心線 | ||
適合規格 | JIS C5970(F01)、IEC61754-13 |
※1:マルチモードの反射減衰量については、お問い合わせください。