項目 | 內容 | ||
---|---|---|---|
ファイバ種 | シングルモード | マルチモード | |
SM10/125 | G50/125 | ||
DSM8/125 | G62.5/125 | ||
接続損失 (対マスタ) |
PC研磨 | 0.5dB以下 | 0.3dB以下 |
スーパーPC研磨(SPC) | - | ||
反射減衰量 | スーパーPC研磨(SPC) | 40dB以上 | (※1) |
適合コード種 | φ2.0コード、φ0.9心線 | ||
適合規格 | TIA/EIA-604-10、IEC61754-20 |
項目 | 內容 | ||
---|---|---|---|
ファイバ種 | シングルモード | マルチモード | |
SM10/125 | G50/125 | ||
DSM8/125 | G62.5/125 | ||
接続損失 (対マスタ) |
PC研磨 | 0.5dB以下 | 0.3dB以下 |
スーパーPC研磨(SPC) | - | ||
反射減衰量 | スーパーPC研磨(SPC) | 40dB以上 | (※1) |
適合コード種 | φ2.0コード、φ0.9心線 | ||
適合規格 | TIA/EIA-604-10、IEC61754-20 |