- アポタイズテクノロジにより、均一な分光プロファイルを実現
- グレーティング部分はリコート処理を実施
(Telcordia GR-1209/1221準拠)
項目 | 単位 | 特性 |
---|---|---|
波長 | nm | 980 / 14xx 波長帯 (他の波長も対応可能です) |
ピーク反射率 | % | 1 – 15 |
反射帯域幅(半値全幅) | nm | 0.5 – 3.0 |
SLSR(サイドローブ抑圧比) | dB | > 10 |
挿入損失 | dB | < 0.2 |
(中心)波長の溫度変動量 | nm/°C | 0.008 @980nm / 0.013 @1480nm (標準値) |
動作溫度 | °C | 0 – 70 |
保存溫度 | °C | -20 – 80 |
ファイバ徑 / 被覆材料 | - | 250μm / UV樹脂 |
ファイバタイプ | - | Fujikura SM (Corning? SMF-28TM compatible) Fujikura PANDA Fiber (SM-98P, SM-14P) Corning? HI1060 / Compatible |
パッケージ | - | リコート (250μm) |
*Corningはコーニング社の登録商標、SMF-28はコーニング社の商標です。